分子種 | マーカー反応 | Km (μM) |
代表的な阻害剤でのデータ | ||
---|---|---|---|---|---|
阻害剤 | IC50 (μM) |
Ki (μM) |
|||
CYP1A2 | Phenacetin O-deethylation | 44.7 | Furafylline | 10.8 | 0.439 |
CYP2B6 | Bupropion hydroxylation | 130 | Thiotepa | 33.2 | 15.9 |
CYP2C8 | Paclitaxel 6α-hydroxylation | 8.80 | Quercetin | 3.02 | 1.28 |
CYP2C9 | Diclofenac 4'-hydroxylation | 6.58 | Sulfaphenazole | 0.306 | 0.209 |
CYP2C19 | S-Mephenytoin 4'-hydroxylation | 38.5 | Ticlopidine | 0.989 | 0.423 |
CYP2D6 | Bufuralol 1'-hydroxylation | 6.58 | Quinidine | 0.126 | 0.0165 |
CYP3A | Midazolam 1'-hydroxylation | 2.55 | Ketoconazole | 0.0230 | 0.0379 |
CYP3A | Testosterone 6β-hydroxylation | 88.4 | Ketoconazole | 0.0296 | 0.199 |
CYPで代謝される基質と被験物質(阻害剤)をヒト肝ミクロソーム中でインキュベーションし、生成する代謝物量をLC/MS/MS法で定量し、直接阻害作用を評価します。
STEP1 | メール、お電話、面談等にてお打ち合わせ |
---|---|
STEP2 | ご契約 |
STEP3 | 試験開始 |
STEP4 | 納品 |
報告書
探索試験の場合
信頼性基準の場合
試験のご依頼、ご相談は下記までお願いいたします。
LC/MS/MS分析