分子種 | マーカー反応 | 代表的な阻害剤のIC50(μM) | ||
---|---|---|---|---|
阻害剤 | NADPH(+) | NADPH(-) | ||
CYP1A2 | Phenacetin O-deethylation | Furafylline | 1.42 | >30.0 |
CYP2B6 | Bupropion hydroxylation | Thiotepa | 4.46 | >400 |
CYP2C8 | Amodiaquine N-deethylation | Gemfibrozil glucuronide | 3.80 | >80.0 |
CYP2C9 | Diclofenac 4'-hydroxylation | Thienilic acid | 1.12 | >10.0 |
CYP2C19 | S-Mephenytoin 4'-hydroxylation | Ticlopidine | 4.21 | 13.9 |
CYP2D6 | Bufuralol 1'-hydroxylation | Paroxetine | 0.765 | 28.4 |
CYP3A | Midazolam 1'-hydroxylation | Troleandomycin | 0.709 | >10.0 |
CYP3A | Testosterone 6β-hydroxylation | Troleandomycin | 0.553 | >10.0 |
補酵素NADPHの存在/非存在下で被験物質(阻害剤)をヒト肝ミクロソーム中で1次インキュベーション後、、CYPで代謝される基質を添加し2次インキュベーションします。生成する代謝物量をLC/MS/MS法で定量し、1次インキュベーション時のNADPHの有無の差で時間依存的阻害作用を評価します。
STEP1 | メール、お電話、面談等にてお打ち合わせ |
---|---|
STEP2 | ご契約 |
STEP3 | 試験開始 |
STEP4 | 納品 |
報告書
探索試験の場合
信頼性基準の場合
試験のご依頼、ご相談は下記までお願いいたします。
LC/MS/MS分析